序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40108000082 | 番薯 | 斤* | 斤 | 1.00 | |
2 | 40101000004 | 白菜心 | 斤 | 1.00 | ||
3 | 40101000002 | 白菜 | 斤 | 1.00 | ||
4 | 40101000005 | 白菜仔 | 斤 | 1.00 | ||
5 | 40101000218 | 白果肉 | 包装 | 包 | 1.00 | |
6 | 40101000157 | 白萝卜 | 斤 | 1.00 | ||
7 | 40101000270 | 白玉菇 | 斤 | 1.00 | ||
8 | 40101000009 | 薄荷叶 | 斤 | 1.00 | ||
9 | 40101000011 | 本地菜心 | 斤 | 1.00 | ||
10 | 40101000230 | 本地生菜 | 斤 | 1.00 | ||
11 | 40101000170 | 本地娃娃菜 | 无 | 斤 | 1.00 | |
12 | 40101000012 | 崩大碗 | 斤 | 1.00 | ||
13 | 40101000363 | 剥壳甜玉米条 | /* | 斤 | 1.00 | |
14 | 40101000013 | 菠菜 | 斤 | 1.00 | ||
15 | 40101000014 | 菜花 | /* | 斤 | 1.00 | |
16 | 40101000015 | 菜心 | ** | 斤 | 1.00 | |
17 | 40102000030 | 茶树菇 | 无* | 斤 | 1.00 | |
18 | 40101000018 | 大白菜 | 无* | 斤 | 1.00 | |
19 | 40101000238 | 大芥菜 | 斤 | 1.00 | ||
20 | 40101000278 | 大芥兰 | 斤 | 1.00 | ||
21 | 40101000364 | 大肉姜 | /* | 斤 | 1.00 | |
22 | 40101000351 | 大头菜 | . | 斤 | 1.00 | |
23 | 40101000020 | 大芋头 | 斤 | 1.00 | ||
24 | 40101000239 | 冬瓜 | 斤 | 1.00 | ||
25 | 40101000178 | 豆角 | 斤 | 1.00 | ||
26 | 40101000296 | 豆苗 | 斤 | 1.00 | ||
27 | 40101000344 | 多仔菜 | . | 斤 | 1.00 | |
28 | 40101000180 | 番茄 | 无1 | 斤 | 1.00 | |
29 | 40101000223 | 番薯叶 | 斤 | 1.00 | ||
30 | 40101000181 | 番西 | 斤 | 1.00 | ||
31 | 40101000158 | 粉葛 | 斤 | 1.00 | ||
32 | 40101000183 | 干葱头 | 斤 | 1.00 | ||
33 | 40101000029 | 苟杞叶 | 斤 | 1.00 | ||
34 | 40101000254 | 枸杞 | 无3* | 斤 | 1.00 | |
35 | 40101000250 | 海带丝 | 无1 | 斤 | 1.00 | |
36 | 40102000086 | 海草 | 无* | 斤 | 1.00 | |
37 | 40101000033 | 海鲜菇 | 斤 | 1.00 | ||
38 | 40101000036 | 荷兰豆 | 斤 | 1.00 | ||
39 | 40101000037 | 黑皮鸡纵菌 | 无* | 斤 | 1.00 | |
40 | 40101000160 | 红萝卜 | 无2 | 斤 | 1.00 | |
41 | 40102000123 | 花生 | 无4* | 斤 | 1.00 | |
42 | 10600000123 | 淮山 | 无* | 斤 | 1.00 | |
43 | 40101000039 | 黄豆芽 | 斤 | 1.00 | ||
44 | 40101000224 | 黄瓜 | 斤 | 1.00 | ||
45 | 40101000045 | 黄秋葵 | wu | 斤 | 1.00 | |
46 | 40101000370 | 黄心菜 | /* | 斤 | 1.00 | |
47 | 40101000046 | 黄义菜 | 斤 | 1.00 | ||
48 | 40101000240 | 节瓜 | 斤 | 1.00 | ||
49 | 40101000047 | 芥菜 | 斤 | 1.00 | ||
50 | 40101000370 | 黄心菜 | /* | 斤 | 1.00 | |
51 | 40101000162 | 芥兰 | 斤 | 1.00 | ||
52 | 40101000050 | 芥兰果 | 斤 | 1.00 | ||
53 | 40101000373 | 京包菜 | /* | 斤 | 1.00 | |
54 | 40101000053 | 京葱 | 斤 | 1.00 | ||
55 | 40101000188 | 韭菜 | 九菜 | 斤 | 1.00 | |
56 | 40101000054 | 韭菜花 | 斤 | 1.00 | ||
57 | 40101000055 | 韭黄(九王) | 斤 | 1.00 | ||
58 | 40101000189 | 苦瓜 | 斤 | 1.00 | ||
59 | 40101000056 | 苦麦菜 | 细 | 斤 | 1.00 | |
60 | 40101000372 | 栗子肉 | /* | 斤 | 1.00 | |
61 | 40101000192 | 莲藕 | 无1 | 斤 | 1.00 | |
62 | 40101000061 | 龙须菜 | 斤 | 1.00 | ||
63 | 40101000424 | 芦荟 | 无* | 斤 | 1.00 | |
64 | 40101000062 | 芦笋 | 斤 | 1.00 | ||
65 | 40101000065 | 绿豆芽 | 斤 | 1.00 | ||
66 | 40101000066 | 马蹄 | 斤 | 1.00 | ||
67 | 50200002690 | 满天星 | 无* | 扎 | 1.00 | |
68 | 40101000356 | 米椒 | 散装* | 斤 | 1.00 | |
69 | 40101000165 | 蜜豆 | 斤 | 1.00 | ||
70 | 40101000231 | 木瓜 | 斤 | 1.00 | ||
71 | 40101000069 | 木仔菜 | 斤 | 1.00 | ||
72 | 40101000070 | 奶白菜 | 斤 | 1.00 | ||
73 | 40101000071 | 南瓜 | 福食* | 斤 | 1.00 | |
74 | 40101000365 | 宁夏菜心 | /* | 斤 | 1.00 | |
75 | 40105000239 | 藕带 | 350g | 包 | 1.00 | |
76 | 40101000197 | 茄瓜 | 无2 | 斤 | 1.00 | |
77 | 40101000074 | 青瓜 | /* | 斤 | 1.00 | |
78 | 40101000166 | 青尖椒 | 斤 | 1.00 | ||
79 | 50200000224 | 情人草 | * | 束 | 1.00 | |
80 | 40101000199 | 生菜 | 斤 | 1.00 | ||
81 | 40101000252 | 生姜 | /* | 斤 | 1.00 | |
82 | 40101000084 | 水东芥菜 | 斤 | 1.00 | ||
83 | 40101000085 | 水瓜 | 斤 | 1.00 | ||
84 | 40101000200 | 丝瓜 | 斤 | 1.00 | ||
85 | 40101000087 | 撕好干葱肉 | 无* | 斤 | 1.00 | |
86 | 40101000088 | 四季豆 | 斤 | 1.00 | ||
87 | 40101000201 | 蒜苗 | 斤 | 1.00 | ||
88 | 40101000202 | 蒜肉 | 斤 | 1.00 | ||
89 | 40101000253 | 蒜头 | 斤 | 1.00 | ||
90 | 40101000271 | 蒜心 | 斤 | 1.00 | ||
91 | 40101000233 | 铁棍淮山 | 斤 | 1.00 | ||
92 | 40101000092 | 通心菜 | 斤 | 1.00 | ||
93 | 40101000093 | 茼篙菜 | 无* | 斤 | 1.00 | |
94 | 40101000280 | 头菜丝 | 斤 | 1.00 | ||
95 | 40101000204 | 土豆 | 无1 | 斤 | 1.00 | |
96 | 40101000369 | 土茯苓 | /* | 斤 | 1.00 | |
97 | 40101000245 | 土瓜 | 斤 | 1.00 | ||
98 | 40101000263 | 娃娃菜 | 包 | 1.00 | ||
99 | 40101000226 | 莴笋 | 斤 | 1.00 | ||
100 | 40101000206 | 西兰花 | 斤 | 1.00 | ||
101 | 40101000207 | 西芹 | 斤 | 1.00 | ||
102 | 40101000246 | 西生菜 | 斤 | 1.00 | ||
103 | 40101000208 | 西洋菜 | 斤 | 1.00 | ||
104 | 40101000171 | 鲜百合 | 无1 | 斤 | 1.00 | |
105 | 40101000103 | 鲜草菇 | 斤 | 1.00 | ||
106 | 40101000104 | 鲜茶树菇 | 斤 | 1.00 | ||
107 | 10600000366 | 鲜茨实 | /* | 包 | 1.00 | |
108 | 40101000209 | 鲜葱 | 斤 | 1.00 | ||
109 | 40101000105 | 鲜冬菇 | 斤 | 1.00 | ||
110 | 40101000106 | 鲜海草 | 斤 | 1.00 | ||
111 | 40101000297 | 鲜花椒 | 包 | 1.00 | ||
112 | 40101000210 | 鲜淮山 | 斤 | 1.00 | ||
113 | 40101000116 | 鲜木耳 | 斤 | 1.00 | ||
114 | 40101000117 | 鲜平菇 | 斤 | 1.00 | ||
115 | 40101000118 | 鲜荞头 | 斤 | 1.00 | ||
116 | 40101000121 | 鲜沙姜 | 斤 | 1.00 | ||
117 | 40101000123 | 鲜甜玉米 | /* | 斤 | 1.00 | |
118 | 40101000125 | 鲜指天椒 | 斤 | 1.00 | ||
119 | 40101000249 | 苋菜 | 斤 | 1.00 | ||
120 | 40101000331 | 线椒 | 斤 | 1.00 | ||
121 | 40101000173 | 香芹 | 无1 | 斤 | 1.00 | |
122 | 40101000358 | 香芋 | 散装* | 斤 | 1.00 | |
123 | 40101000359 | 香芋南瓜 | 无* | 斤 | 1.00 | |
124 | 40101000130 | 小红辣椒 | 斤 | 1.00 | ||
125 | 40101000316 | 小金瓜 | 斤 | 1.00 | ||
126 | 40101000174 | 小唐菜 | 斤 | 1.00 | ||
127 | 40101000132 | 新紫罗兰 | 兰花* | 扎 | 1.00 | |
128 | 40101000133 | 杏包菇 | 斤 | 1.00 | ||
129 | 40101000211 | 洋葱 | 斤 | 1.00 | ||
130 | 40101000234 | 椰菜 | 斤 | 1.00 | ||
131 | 40101000135 | 椰菜花 | 斤 | 1.00 | ||
132 | 40101000140 | 油麦菜 | /* | 斤 | 1.00 | |
133 | 40101000141 | 油麦生 | 福食* | 斤 | 1.00 | |
134 | 40101000367 | 油青菜 | /* | 斤 | 1.00 | |
135 | 40101000213 | 芋头 | 中* | 斤 | 1.00 | |
136 | 40101000235 | 芋仔 | 细* | 斤 | 1.00 | |
137 | 40101000248 | 元西 | 0* | 斤 | 1.00 | |
138 | 40101000147 | 圆彩椒 | 斤 | 1.00 | ||
139 | 40101000148 | 圆椒 | 斤 | 1.00 | ||
140 | 40101000215 | 云南小瓜 | 斤 | 1.00 | ||
141 | 10600000311 | 长白山鲜人参 | * | 包 | 1.00 | |
142 | 40101000237 | 长青瓜 | 斤 | 1.00 | ||
143 | 40101000290 | 召菜 | 斤 | 1.00 | ||
144 | 40101000217 | 召实 | 包 | 1.00 | ||
145 | 40108000152 | 紫番薯 | 无* | 斤 | 1.00 | |
146 | 40101000175 | 紫苏 | 斤 | 1.00 | ||
147 | 40101000261 | 紫椰菜 | 斤 | 1.00 | ||
148 | 40101000159 | 红尖椒 | 无1 | 斤 | 1.00 | |
149 | 40101000300 | 金针菇 | 斤 | 1.00 | ||
150 | 40101000243 | 去皮蒜肉 | 斤 | 1.00 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 翔顺控股集团 | 陈水洪 | 13500282502 |
电子采购流程
版权所有(C)2018 翔顺控股集团有限公司 粤ICP备18009204号-1
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司