序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40103000098 | 鲜肉眼 | 斤 | 1.00 | ||
2 | 40103000181 | 瘦肉 | 斤 | 1.00 | ||
3 | 40103000127 | 鲜猪肉松 | 斤 | 1.00 | ||
4 | 40103000140 | 鲜猪展 | 斤 | 1.00 | ||
5 | 40103000110 | 鲜猪蹭肉 | 斤 | 1.00 | ||
6 | 40103000123 | 鲜猪颈肉 | 斤 | 1.00 | ||
7 | 40103000047 | 梅肉 | 斤 | 1.00 | ||
8 | 40103000118 | 鲜猪肝 | 斤 | 1.00 | ||
9 | 40103000139 | 鲜猪腰 | 斤 | 1.00 | ||
10 | 40103000252 | 猪心利 | 斤 | 1.00 | ||
11 | 40103000120 | 鲜猪横利 | 斤 | 1.00 | ||
12 | 40103000137 | 鲜猪小肚 | 斤 | 1.00 | ||
13 | 40103000114 | 鲜猪肚 | 斤 | 1.00 | ||
14 | 40103000166 | 猪肺 | 个 | 1.00 | ||
15 | 40103000136 | 鲜猪尾 | 斤 | 1.00 | ||
16 | 40103000182 | 鲜猪手 | 斤 | 1.00 | ||
17 | 40103000121 | 鲜猪脚 | 斤 | 1.00 | ||
18 | 40103000115 | 鲜猪耳朵 | 斤 | 1.00 | ||
19 | 40103000081 | 无皮五花腩 | 斤 | 1.00 | ||
20 | 40103000154 | 有皮五花腩 | 斤 | 1.00 | ||
21 | 40103000085 | 鲜肥肉 | 斤 | 1.00 | ||
22 | 40103000164 | 猪大油 | 斤 | 1.00 | ||
23 | 40103000124 | 鲜猪皮 | 斤 | 1.00 | ||
24 | 40103000078 | 完蹄肉 | 斤 | 1.00 | ||
25 | 40103000237 | 鲜猪分蹄 | 斤 | 1.00 | ||
26 | 40103000198 | 排骨 | 斤 | 1.00 | ||
27 | 40103000168 | 猪龙骨 | 斤 | 1.00 | ||
28 | 40103000102 | 鲜筒骨 | 斤 | 1.00 | ||
29 | 40103000172 | 猪扇骨 | 斤 | 1.00 | ||
30 | 40103000132 | 鲜猪头骨 | 斤 | 1.00 | ||
31 | 40103000116 | 鲜猪粉肠 | 斤 | 1.00 | ||
32 | 40103000113 | 鲜猪大肠头 | 斤 | 1.00 | ||
33 | 40103000130 | 鲜猪生肠 | 斤 | 1.00 | ||
34 | 40103000117 | 鲜猪粉肠头 | 斤 | 1.00 | ||
35 | 40103000111 | 鲜猪大肠 | 斤 | 1.00 | ||
36 | 40103000134 | 鲜猪头皮 | 斤 | 1.00 | ||
37 | 40103000175 | 猪网油 | 斤 | 1.00 | ||
38 | 40103000163 | 猪板筋 | 斤 | 1.00 | ||
39 | 40101000152 | 猪红 | 斤 | 1.00 |
猪肉报价10月1日-10月15日
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 翔顺控股集团 | 梁胜权 | 13824667600 |
电子采购流程
版权所有(C)2018 翔顺控股集团有限公司 粤ICP备18009204号-1
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司