序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40106000053 | 大怡宝 | 1.5L | 支 | 420.00 | 华润 |
2 | 40106000312 | 华润中怡宝 | 555mL | 支 | 3,360.00 | |
3 | 40106000313 | 华润小怡宝 | 350mL | 支 | 2,704.00 | |
4 | 40106000040 | 百岁山矿泉水 | 1*24*570mL | 瓶 | 1,344.00 | |
5 | 40106000103 | 泰式椰汁 | 1.25L | 支 | 4,034.00 | |
6 | 40106000141 | 椰树牌椰子汁 | 1*24*245mL | 支 | 3,336.00 | |
7 | 40106000374 | 椰牛椰子汁 | 1.25L*1*6 | 支 | 106.00 | |
8 | 40106000101 | 泰奇八宝粥 | 1*24*355mL* | 罐 | 1,423.00 | |
9 | 40110000571 | 八宝粥 | 泰奇430克* | 罐 | 432.00 | |
10 | 40106000107 | 罐装王老吉 | 1*24*310mL | 支 | 4,251.00 | |
11 | 40106000158 | 中王老吉 | 1*15*500mL* | 瓶 | 2,374.00 | |
12 | 40106000229 | 美汁源果粒橙 | 1.25L/1*12 | 支 | 4,118.00 | |
13 | 40106000173 | 果粒橙 | 1.8L*1*6 | 支 | 750.00 | |
14 | 40106000338 | 果粒橙 | 1*24*450mL | 支 | 360.00 | |
15 | 40106000262 | 苏打水 | 330mL | 支 | 1,932.00 | |
16 | 40106000174 | 红牛 | 1*24*250mL* | 罐 | 1,992.00 | |
17 | 40106000106 | 天地一号苹果醋 | 1*12*750mL | 支 | 1,966.00 | |
18 | 40106000197 | 天地一号 | 1*15*330mL | 罐 | 696.00 | 苹果醋 |
19 | 40106000157 | 中沙士 | 1*24*500 | 支 | 1,992.00 | |
20 | 40106000253 | 中怡泉1+C | 500mL | 支 | 1,776.00 | |
21 | 40106000134 | 雪碧 | 1.25L*1*12 | 支 | 4,634.00 | |
22 | 40106000135 | 雪碧 | 2L*1*8 | 支 | 798.00 | |
23 | 40106000136 | 罐装雪碧 | 1*24*335mL | 罐 | 1,620.00 | |
24 | 40106000217 | 中雪碧 | 支装*1*24 | 支 | 936.00 | |
25 | 40106000071 | 可乐 | 1.25L*1*12 | 支 | 2,930.00 | |
26 | 40106000072 | 可乐 | 2L*8支 | 支 | 528.00 | |
27 | 40106000073 | 可乐 | 1*24*335mL | 罐 | 4,525.00 | |
28 | 40106000156 | 中可乐 | 1*24*500 | 支 | 1,366.00 | |
29 | 40106000311 | 康师傅冰绿茶 | 500mL | 支 | 1,032.00 | |
30 | 40106000070 | 康师傅冰红茶 | 500ml* | 支 | 3,351.00 | |
31 | 40106000241 | 康师傅冰糖雪梨 | 500mL | 支 | 543.00 | |
32 | 40106000242 | 康师傅茉莉花茶 | 500mL | 瓶 | 648.00 | |
33 | 40106000252 | 营养快线饮料 | 1*15*500mL | 支 | 345.00 | |
34 | 40106000033 | 阿萨姆奶茶 | 1*15 | 瓶 | 2,550.00 | 中支 |
35 | 40106000244 | 脉动功能饮料 | 600mL | 支 | 1,566.00 | |
36 | 40106000298 | 农夫山泉尖叫饮料 | 1*15/550mL | 瓶 | 339.00 | |
37 | 40106000470 | 伊利纯牛奶 | 1L | 支 | 195.00 | |
38 | 40106000142 | 伊利纯牛奶 | 250mL | 支 | 272.00 | |
39 | 40106000137 | 燕塘纯牛奶 | 250mL | 支 | 256.00 | |
40 | 40106000218 | 旺仔牛奶 | 1*24*245mL | 支 | 2,148.00 | |
41 | 40106000568 | 柠檬茶 | 维他500毫升* | 支 | 312.00 | |
42 | 40106000111 | 维他柠檬茶 | 1*24*250mL | 支 | 3,103.00 | |
43 | 40106000110 | 维他奶巧克力味 | 1*24*mL | 支 | 1,032.00 | 250ml |
44 | 40106000109 | 维他奶黑豆奶 | 1*24*250mL | 支 | 432.00 | |
45 | 40106000316 | 维他奶原味豆奶 | 250mL* | 支 | 1,966.00 | |
46 | 40106000546 | 番石榴汁 | 450ml* | 支 | 720.00 | |
47 | 40102000388 | 家乐鸡汁 | 1000g*1*6 | 支 | 1,102.00 | |
48 | 40102000392 | 兰花一品鲜生抽 | 500ml | 支 | 4,533.00 | |
49 | 40102000285 | 乌江榨菜 | 80g/1*100 | 件 | 167.00 | |
50 | 40102000258 | 双桥味精 | 1000g | 包 | 1,419.00 | 特小晶 |
51 | 40102001259 | 鸡粉 | 家乐2000克*6罐/件* | 罐 | 257.00 | |
52 | 40102000260 | 四季宝花生酱 | 510g | 瓶 | 1,180.00 | |
53 | 40102000097 | 海天上等蚝油 | 6kg*2 | 罐 | 728.00 | |
54 | 40102000400 | 雀巢三花奶 | 410g*1*48 | 瓶 | 2,385.00 | |
55 | 40102000149 | 家乐鹰粟粉 | 1000g | 包 | 808.00 | |
56 | 40102000140 | 加碘精盐 | 500g*1*40 | 包 | 7,940.00 | 小包 |
57 | 40102000197 | 麻油 | 1*4*4.2L | 罐 | 119.00 | 海桥牌 |
58 | 40102000300 | 香满源鲜道鱼生酱油 | 200mL | 支 | 1,465.00 | |
59 | 40102000078 | 广合腐乳 | 335g*1*36 | 瓶 | 1,426.00 | |
60 | 40102000099 | 海天柱候酱 | 6.5Kg | 桶 | 70.00 | |
61 | 40102000161 | 鄄想记黑胡椒碎 | 455g | 罐 | 71.00 | |
62 | 40102000389 | 嘉文盐焗鸡粉 | 200g/1*48 | 盒 | 800.00 | |
63 | 40102000241 | 三和牌食粉 | 454g*1*24 | 盒 | 587.00 | |
64 | 40102000422 | 粤师傅辣椒油 | 180g*1*24 | 瓶 | 906.00 | |
65 | 40102000379 | 高达椰酱 | 1*24*400ml | 瓶 | 2,477.00 | |
66 | 40102000098 | 海天蒜蓉辣酱 | 230g*1*15 | 瓶 | 671.00 | |
67 | 40102000233 | 雀巢美极鲜 | 800g*1*6 | 支 | 56.00 | |
68 | 40102000381 | 好乐门沙拉酱 | 960g*1*10 | 瓶 | 395.00 | |
69 | 40108000053 | 香和源调和油 | 1*4*5L | 罐 | 24.00 | |
70 | 40108000054 | 香满园食用调和油 | 1*2(37斤) | 件 | 1,489.00 | 2桶/件 |
71 | 40108000091 | 香和源花生油 | 1*4*5L | 罐 | 328.00 | |
72 | 40102000313 | 阳江牌姜鼓 | 400g | 盒 | 312.00 | |
73 | 40102000146 | 家乐牌黑胡椒汁 | 2.3Kg | 罐 | 37.00 | |
74 | 40102000453 | 东古南乳 | 320g | 瓶 | 463.00 | |
75 | 40102001233 | 调和油 | 厨灯13升* | 桶 | 188.00 | |
76 | 40102000376 | 凤仙花白米醋 | 1*12/620ml | 支 | 867.00 | |
77 | 40102001273 | 茄汁 | 凤仙花650克*12瓶/件* | 瓶 | 185.00 | |
78 | 40102001296 | 草菇老抽 | 海天*1.9升*6罐* | 罐 | 256.00 | |
79 | 40102000554 | 家乐辣鲜露 | 400ML6支*件 | 瓶 | 406.00 | |
80 | 40108000261 | 大豆油 | 威胜餐饮14升* | 罐 | 461.00 | |
81 | 40108000260 | 乡下农庄纯正花生油 | 8L*2罐/件* | 罐 | 303.00 | |
82 | 40102001232 | 甜麦酱 | 星仔码头 3千克*2罐* | 罐 | 152.00 | |
83 | 40102001329 | 肉松酱 | 星仔码头3kg/2罐* | 罐 | 40.00 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
2020年酱料、饮料集采招标.doc | 161KB | .doc | 下载 |
2020年8月1日至2021年7月31日,共1年的酱料、饮料预估数量(详细见招标文件及报价请单)。注:最高限价为不含税总价93万元。 招标平台上报价输入不含税单价。
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 翔顺控股集团 | 崔天泰 | 13411738087 |
电子采购流程
版权所有(C)2018 翔顺控股集团有限公司 粤ICP备18009204号-1
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司